焦点科技接待东方资产等多家机构调研
2023-05-28 21:15:08
来源:东方财富Choice数据
焦点科技5月27日发布消息,5月22日,公司接待东方资产等多家机构调研,接待人员董事会秘书 迟梦洁,接待地点公司现场。
(资料图)
调研主要内容
一、公司的主营业务及经营情况介绍 目前公司的主营业务主要分为: 1.中国制造网(Made-in-China.com)业务,作为全链路外贸服务综合平台,主要为一般贸易的中国供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务,帮助中国供应商出口产品,帮助海外采购商获得更多中国制造产品的信息资源,中国供应商和…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方资产 | 金融资产管理公司 | 伊尹 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 | 张家琦,郭若娜,林乐涛 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 陆意 |
4 | 国联证券 | 证券公司 | 丁子然 |
5 | 华安证券 | 证券公司 | 石月昊 |
6 | 华福证券 | 证券公司 | 陈泽敏,杨岚 |
7 | 华夏基金 | 基金管理公司 | 柯若凡,张千洋 |
8 | 汇安基金 | 基金管理公司 | 徐昕 |
9 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 陶棣威 |
10 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 杨飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,焦点科技近一年共接待118家机构137次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-13 | 38 | -5.38 | 1.10 | -0.68 | -6.93 | 0.93 | 1.53 |
2023-04-14 | 19 | -3.59 | 10.44 | 44.17 | -4.99 | 11.89 | 45.70 |
2023-03-24 | 76 | -2.14 | -8.96 | -14.39 | -1.78 | -9.56 | -16.32 |
2023-03-06 | 1 | -2.90 | -3.11 | 8.29 | -1.44 | -0.67 | 12.43 |
2023-02-28 | 2 | 1.41 | -2.09 | -3.81 | 0.00 | -1.58 | -1.73 |
2022-12-02 | 1 | 0.06 | 23.81 | 10.32 | -1.90 | 20.52 | 8.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月27日,箭牌家居、可孚医疗、伟星股份、安利股份、伟星新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001322 | 箭牌家居 | 12 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,现场会议 | 2023-05-16 |
301087 | 可孚医疗 | 5 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-05-23 |
002003 | 伟星股份 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-24 |
300218 | 安利股份 | 3 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-05-25 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。